Терморегулятор ТРЛ-551 предназначен для поддержания заданной температуры в месте расположения выносного датчика температуры. ТРЛ-551 имеет в своем составе два равноценных независимых канала управления температурой.
Регулирование температуры может осуществляться с помощью нагревательного или охлаждающего оборудования. Управление оборудованием осуществляется электромеханическим реле с гальванически развязанной , беспотенциальной («сухой») группой выходных контактов, имеющей нормально замкнутый и нормально разомкнутый полюса.
| Наименование параметра | Значение параметра |
| 1. Напряжение питания | 230В ± 10% 50Гц |
| 2. Потребляемая терморегулятором мощность, ВА не более Вт не более (в активном режиме) Вт не более (в режиме ожидания) |
5 ВА
1,2 Вт 0,5 Вт |
| 3. Максимальный ток подключаемой нагрузки | 2 х 16 А |
| 4. Максимальная мощность подключаемой нагрузки | 2 х 2000 Вт |
| 5. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| 6. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254. | IP20 |
| 7. Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
| 8. Масса (без датчиков) | 0,15кг ± 10% |
| 9. Габаритные размеры | 80 х 62 х 51 мм |
| 10.Диапазон отображения температуры, °С | от –40 до +90 |
| 11.Диапазон задания температурных уставок (поддерживаемых температур), °С | от –30 до +65 |
| 12. Погрешность отображения температуры (в диапазоне поддерживаемых температур), °С | ±1 |
| 1. Формат отображения температуры | Знак и два значащих разряда, дискретность отображения температуры 1ºС |
| 2. Дифференциал включения, °С | от 0 до 12 |
| 3. Дифференциал отключения, °С | от 0 до 12 |
| 4. Тип выходного устройства блока | электромеханическое реле |
| 5. Количество выходных устройств | 2 |
| 6. Индикация включения выходного устройства | Светодиод К1, К2 |
| 7. Тип исполнительного устройства, подключаемого к блоку | холодильный или нагревательный прибор |
| 8. Время задержки повторного включения выходного устройства от момента предыдущего отключения (задержка отсутствует при первом включении выходного устройства после подключения блока к сети питания), мин. | от 0 до 120 |
| 9. Режимы работы исполнительного устройства при неисправном датчике | -включено, -выключено, -цикл |
| 10.Параметры цикла управления выходным устройством при неисправном датчике: – Время включенного состояния, мин. – Время отключенного состояния, мин. |
от 1 до 120 от 1 до 120 |
| 11.Контроль исправности датчика температуры. | Есть |
| 12.Контроль внутреннего перегрева терморегулятора. | Есть. |
| 13.Тип датчика температуры | Резистивный NTC 10кОм/25ºС |
ПК ООО «Литопласт» УНП 600048089
Юридический адрес: 223034, РБ. Минская область, Минский р-н, г. Заславль, ул. Путейко, 31-4.
Офис: 220037, РБ, г. Минск, пер. Козлова, 7г