Тёплый пол Wirt – это нагревательный мат высочайшего качества, изготовленный из самых современных материалов на новейшем немецком оборудовании с применением передовых технологий. Двужильные нагревательные маты Wirt являются готовыми конструкциями с закрепленным кабелем на стеклосетке пришивным способом крепления. Нагревательные маты Wirt применяют для создания комфортного обогрева основания с любым декоративным покрытием.
Мат двужильный:
Маркировка | Мощность, Вт (U пит. = 220 в) |
Площадь, м2 | Рабочий ток, А (U пит. = 220 в) |
Сопротивление, Ом |
---|---|---|---|---|
LTL-C 0,5/90 | 90 | 0,5 | 0,4 | 510,89 – 591,56 |
LTL-C 1/180 | 180 | 1,0 | 0,8 | 255,44 – 295,78 |
LTL-C 1,5/270 | 270 | 1,5 | 1,2 | 170,30 – 197,19 |
LTL-C 2/360 | 360 | 2,0 | 1,6 | 127,72 – 147,89 |
LTL-C 2,5/450 | 450 | 2,5 | 2,0 | 102,18 – 118,31 |
LTL-C 3/540 | 540 | 3,0 | 2,5 | 85,15 – 98,59 |
LTL-C 3,5/630 | 630 | 3,5 | 2,9 | 72,98 – 84,51 |
LTL-C 4/720 | 720 | 4,0 | 3,3 | 63,86 – 73,94 |
LTL-C 5/900 | 900 | 5,0 | 4,1 | 51,09 – 59,16 |
LTL-C 6/1080 | 1080 | 6,0 | 4,9 | 42,57 – 49,30 |
LTL-C 7/1260 | 1260 | 7,0 | 5,7 | 36,49 – 42,25 |
LTL-C 8/1440 | 1440 | 8,0 | 6,5 | 31,93 – 36,97 |
LTL-C 9/1620 | 1620 | 9,0 | 7,4 | 28,38 – 32,86 |
LTL-C 10/1800 | 1800 | 10,0 | 8,2 | 25,54 – 29,58 |
LTL-C 12/2160 | 2160 | 12,0 | 9,8 | 21,29 – 24,65 |
LTL-C 14/2520 | 2520 | 14,0 | 11,5 | 18,25 – 21,13 |
LTL-C 16/2880 | 2880 | 16,0 | 13,1 | 15,97 – 18,49 |
ПК ООО «Литопласт» УНП 600048089
Юридический адрес: 223034, РБ. Минская область, Минский р-н, г. Заславль, ул. Путейко, 31-4.
Офис: 220037, РБ, г. Минск, пер. Козлова, 7г